【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
152012 | 無 | 醫學系 | 20 | -- | 頂標 | 頂標 | -- | 前標 | 頂標 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 5 | 5 | 3 | (英文+數學A)27 | (社會+自然)28 | 英數A社自57 | -- | -- | -- | * |
152022 | 無 | 護理學系 | 44 | 後標 | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | -- | 自然7 | 英文8 | -- | -- | -- | -- | * |
152032 | 無 | 聽力暨語言治療學系聽力組 | 21 | 後標 | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數A自40 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
152042 | 無 | 聽力暨語言治療學系語言組 | 24 | 後標 | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國文12 | (英文+自然)22 | -- | -- | -- | -- | * |
152052 | 無 | 視光學系 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | 均標 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 3 | -- | 英文4 | 自然10 | -- | -- | -- | -- | * |
152062 | 無 | 醫學檢驗暨再生醫學學系 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 均標 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 3 | -- | 英文7 | 自然11 | -- | -- | -- | -- | * |
152072 | 無 | 醫學系(薪傳組) | 1 | -- | 均標 | 前標 | -- | 前標 | 前標 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 6 | 6 | 5 | (英文+數學A)26 | (社會+自然)27 | 英數A社自54 | -- | -- | -- | * |
152082 | 無 | 護理學系(薪傳組) | 2 | -- | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | -- | 自然7 | 英文6 | -- | -- | -- | -- | * |
152092 | 無 | 聽力暨語言治療學系聽力組(薪傳組) | 1 | -- | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數A自33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
152102 | 無 | 視光學系(薪傳組) | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 3 | -- | 英文5 | 自然8 | -- | -- | -- | -- | -- |
152112 | 無 | 醫學檢驗暨再生醫學學系(薪傳組) | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 3 | -- | 英文3 | 自然9 | -- | -- | -- | -- | -- |
152122 | 無 | 聽力暨語言治療學系聽力組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 後標 | 後標 | -- | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |